Thông tin Tuyển sinh Đại học năm 2024
ĐẠI HỌC DUY TÂN - TOP 500 ĐẠI HỌC TỐT NHẤT THẾ GIỚI NĂM 2025
THEO QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024
Mã trường: DDT
I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong nước và nước ngoài.
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trong nước hoặc nước ngoài đủ điều kiện xét tuyển học đại học theo qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của Trường.
III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện 04 phương thức xét tuyển
1) Xét tuyển thẳng theo Qui chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh của Trường;
+ Đối tượng Xét tuyển thẳng
1. Tham dự đội tuyển thi Olympic quốc tế, cuộc thi KHKT quốc tế. Xét giải các năm: 2022, 2023, 2024.
2. Giải học sinh giỏi Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cấp Quốc gia; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia; cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN, thi tay nghề quốc tế.
5. Tham gia Vòng thi tuần trong cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" trên Đài truyền hình Việt Nam.
6. Xét tuyển thẳng đối với các học sinh tốt nghiệp các trường THPT Chuyên của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ khối ngành Khoa học Sức khỏe).
7. Xét tuyển thẳng Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia.
8. Xét tuyển thẳng Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT của Việt Nam (trừ khối ngành Khoa học Sức khỏe).
2) Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024;
3) Xét kết quả học tập (Học bạ) THPT theo một trong hai hình thức sau:
- Dựa vào kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12;
- Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.
4) Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. HCM. Và Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2024 cho tất cả các ngành, ngoại trừ ngành Kiến trúc.
+ Thí sinh tham gia xét tuyển ngành Kiến trúc sẽ tham dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) do Trường Đại học Duy Tân tổ chức Đợt 1 vào ngày 11/5/2024 và Đợt 2 vào ngày 13/07/2024 hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các trường khác để xét tuyển vào Trường Đại học Duy Tân.
+ Đăng ký dự thi môn Vẽ Mỹ thuật: TẠI ĐÂY
IV. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ MÔN XÉT TUYỂN
ĐẠI HỌC DUY TÂN CÓ 7 TRƯỜNG ĐÀO TẠO THÀNH VIÊN & 02 VIỆN ĐÀO TẠO | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét kết quả thi THPT Mã phương thức: 100 | Xét Học bạ THPT Mã phương thức: 200 | ||||
I. TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH (TOP 501-600 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION 2024) - https://scs.duytan.edu.vn | |||||
01 | 7480103
| Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Công nghệ Phần mềm (Đạt kiểm định ABET) | 102 | ||||
Thiết kế Games và Multimedia | 122 | ||||
02 | 7480202
| Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | |||
An toàn Thông tin | 124 | ||||
03 | 7480101 | Ngành Khoa học máy tính có các chuyên ngành: |
| ||
Khoa học Máy tính | 130 | ||||
Kỹ thuật Máy tính | 128 | ||||
04 | 7480107 | Ngành Trí tuệ Nhân tạo có chuyên ngành: | |||
Trí tuệ Nhân tạo (HP) | 121(HP) | ||||
05 | 7460108 | Ngành Khoa học Dữ liệu có chuyên ngành: |
| ||
Khoa học Dữ liệu | 135 | ||||
Big Data & Machine Learning (HP) | 115(HP) | ||||
06 | 7480102 | Ngành Mạng Máy tính và Truyền thông Dữ liệu có các chuyên ngành: | |||
Kỹ thuật Mạng (Đạt kiểm định ABET) | 101 | ||||
Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu | 140 | ||||
II. TRƯỜNG CÔNG NGHỆ (TOP 401-500 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION 2024) - https://set.duytan.edu.vn | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã | Xét kết quả thi THPT | Xét Học bạ THPT |
1 | 7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử có các chuyên ngành (Đạt kiểm định ABET) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Điện Tự động | 110 | ||||
Điện tử-Viễn thông | 109 | ||||
Điện-Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) | ||||
Thiết kế Vi mạch Bán dẫn* | 127 | ||||
2 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có các chuyên ngành: | |||
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117 | ||||
Điện Cơ Ô tô | 145 | ||||
Công nghệ Chế tạo Máy | 125 | ||||
3 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có chuyên ngành: | |||
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 118 | ||||
Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) | ||||
4 | 7520201 | Ngành Kỹ thuật Điện có chuyên ngành: |
| ||
Kỹ thuật Điện | 150 | ||||
5 | 7210403 | Ngành Thiết kế Đồ họa có chuyên ngành: |
| 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
Thiết kế Đồ họa | 111 | ||||
6 | 7210404
| Ngành Thiết kế Thời trang có chuyên ngành:
|
| ||
Thiết kế Thời trang | 119 | ||||
7 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) | |
Kiến trúc Công trình | 107 | ||||
Thiết kế Nội thất* | 123 | ||||
8 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 | ||||
Xây dựng Cầu đường | 106 | ||||
9 | 7510102 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có chuyên ngành: | |||
Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 | ||||
10 | 7510406 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 301 | ||||
11 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Công nghệ Thực phẩm | 306 | ||||
12 | 7850101 | Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Hoá, Sinh (B00) 4.Văn, Toán, KHXH (C15) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Văn, Toán, Lý (C01) 3.Văn, Toán, Hoá (C02) 4.Toán, Hóa, Sinh (B00) | |
Quản lý Tài nguyên & Môi trường | 307 | ||||
III. TRƯỜNG KINH TẾ & KINH DOANH (TOP 501-600 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION 2024) - https://sbe.duytan.edu.vn | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã | Xét kết quả thi THPT | Xét Học bạ THPT |
1 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 | ||||
Quản trị Kinh doanh Bất động sản | 415 | ||||
Quản trị Kinh doanh Quốc tế (Ngoại thương) | 411 | ||||
Phân tích Kinh doanh (Business Analytics)* | 427 | ||||
2 | 7340122 | Ngành Thương mại Điện tử có chuyên ngành: | |||
Thương mại Điện tử | 422 | ||||
3 | 7340404 | Ngành Quản trị Nhân lực có chuyên ngành: |
| ||
Quản trị Nhân lực | 417 | ||||
4 | 7510605 | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng có chuyên ngành: |
| ||
Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng | 416 | ||||
5 | 7340115 | Ngành Marketing có các chuyên ngành: | |||
Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 | ||||
Digital Marketing | 402 | ||||
6 | 7340121 | Ngành Kinh doanh Thương mại có chuyên ngành: | |||
Kinh doanh Thương mại | 412 | ||||
7 | 7340201 | Ngành Tài chính-Ngân hàng có các chuyên ngành: | |||
Tài chính Doanh nghiệp | 403 | ||||
Ngân hàng | 404 | ||||
Công nghệ Tài chính (Fintech)* | 435 | ||||
8 | 7310104 | Ngành Kinh tế Đầu tư có chuyên ngành: | |||
Đầu tư Tài chính | 433 | ||||
09 | 7340301
| Ngành Kế toán có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Kế toán Doanh nghiệp | 406 | ||||
Kế toán Quản trị (HP) | 406(HP) | ||||
10 | 7340302 | Ngành Kiểm toán có chuyên ngành: | |||
Kế toán Kiểm toán | 405 | ||||
IV. TRƯỜNG NGÔN NGỮ & XÃ HỘI NHÂN VĂN (TOP 401-500 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION 2024) - https://lhss.duytan.edu.vn | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã | Xét kết quả thi THPT | Xét Học bạ THPT |
01 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, Anh (D01) | 1.Văn, Toán, Anh (D01) | |
Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 | ||||
Tiếng Anh Du lịch | 702 | ||||
Tiếng Anh Thương mại | 801 | ||||
02 | 7220204 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc có các chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Tiếng Trung Biên-Phiên dịch | 703 | ||||
Tiếng Trung Du lịch | 707 | ||||
Tiếng Trung Thương mại | 803 | ||||
03 | 7220210 | Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc có các chuyên ngành: | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 1.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch | 705 | ||||
Tiếng Hàn Du lịch | 706 | ||||
Tiếng Hàn Thương mại | 805 | ||||
04 | 7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | 1.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) | |
Tiếng Nhật Biên-Phiên dịch | 704 | ||||
Tiếng Nhật Du lịch | 708 | ||||
Tiếng Nhật Thương mại | 804 | ||||
05 | 7229030 | Ngành Văn học có chuyên ngành: | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | |
Văn Báo chí | 601 | ||||
06 | 7310630 | Ngành Việt Nam học có chuyên ngành: | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | |
Việt Nam học | 600 | ||||
07 | 7320104
| Ngành Truyền thông Đa phương tiện có chuyên ngành: | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | |
Truyền thông Đa phương tiện | 607 | ||||
8 | 7310206
| Ngành Quan hệ Quốc tế có các chuyên ngành: | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | 1.Văn, Sử, Địa (C00) | |
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 608 | ||||
Quan hệ Quốc tế (HP) | 608(HP) | ||||
9 | 7320108 | Ngành Quan hệ Công chúng có chuyên ngành: | |||
Quan hệ Công chúng | 610 | ||||
10 | 7380107
| Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
Luật Kinh tế | 609 | ||||
Luật Kinh doanh (HP) | 609(HP) | ||||
11 | 7380101 | Ngành Luật có chuyên ngành: | |||
Luật học | 606 | ||||
V. TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠT KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ UNWTO.TEDQUAL (TOP 51-100 THẾ GIỚI THEO QS RANKINGS 2023) -http://dtu-hti.edu.vn | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã | Xét kết quả thi THPT | Xét Học bạ THPT |
01 | 7810201 | Ngành Quản trị Khách sạn có các chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 | ||||
Quản trị Khách sạn Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual) | 414(PSU) | ||||
02 | 7810103 | Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành có các chuyên ngành: | |||
Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không | 444 | ||||
Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Anh) | 440 | ||||
Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Hàn) | 441 | ||||
Hướng dẫn Du lịch Quốc tế (tiếng Trung) | 442 | ||||
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 | ||||
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) | ||||
03 | 7340412 | Ngành Quản trị Sự kiện có chuyên ngành: | |||
Quản trị Sự kiện và Giải trí | 413 | ||||
04 | 7810202 | Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống có chuyên ngành: | |||
Quản trị Nhà hàng Quốc tế (PSU) (Đạt kiểm định UNWTO.TedQual) | 425(PSU) | ||||
05 | 7810101 | Ngành Du lịch có chuyên ngành: | |||
Smart Tourism (Du lịch thông minh) | 445 | ||||
06 | 7810501 | Ngành Kinh tế Gia đình có chuyên ngành: | |||
Quản lý & Khởi sự Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa (SME)* | 446 | ||||
VI. TRƯỜNG Y - DƯỢC (TOP 401-500 THẾ GIỚI THEO TIMES HIGHER EDUCATION 2024)- https://cmp.duytan.edu.vn | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã | Xét kết quả thi THPT | Xét Học bạ THPT |
01 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Điều dưỡng Đa khoa | 302 | ||||
02 | 7720201 | Ngành Dược có chuyên ngành: | |||
Dược sĩ (Đại học) | 303 | ||||
03 | 7720101 | Ngành Y Khoa có chuyên ngành: | 1.Toán, KHTN, Văn (A16) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Bác sĩ Đa khoa | 305 | ||||
04 | 7720501 | Ngành RĂNG-HÀM-MẶT có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 304 | ||||
05 | 7420201 | Ngành Công nghệ Sinh học có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
Công nghệ Sinh học | 310 | ||||
06 | 7520212 | Ngành Kỹ thuật Y sinh có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
Kỹ thuật Y sinh | 320 | ||||
Xét nghiệm Y học | 330 | ||||
VII. TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠT KIỂM ĐỊNH ABET (MỸ) KHỐI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - https://is.duytan.edu.vn | |||||
A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN & QUỐC TẾ | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã | Xét kết quả thi THPT | Xét Học bạ THPT |
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã Chuyên ngành | Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn để xét tuyển | |
Xét kết quả thi THPT Mã phương thức: 100 | Xét Học bạ THPT Mã phương thức: 200 | ||||
1 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có chuyên ngành: |
| 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 102(CMU) | ||||
2 | 7480202 | Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | |||
An ninh Mạng chuẩn CMU | 116(CMU) | ||||
3 | 7340405 | Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Toán, KHTN, Văn (A16) 3.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 2.Văn, Toán, Lý (C01) 3.Văn, Toán, Hoá (C02) 4.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) | |
Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU (Đạt kiểm định ABET) | 410(CMU) |
|
| ||
4 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) | ||||
5 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng có chuyên ngành: | |||
Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) | ||||
6 | 7340301 | Ngành Kế toán có chuyên ngành: | |||
Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) | ||||
7 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) | ||||
8 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) 3.Toán, KHXH, Vẽ (M02) 4.Toán, KHTN, Vẽ (M04) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) 2.Toán, Văn, Vẽ (V01) 3.Toán, Ngoại ngữ, Vẽ (V02) 4. Toán, Địa, Vẽ (V06) | |
Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) | ||||
B. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TẠI CHỖ LẤY BẰNG HOA KỲ CỦA ĐH TROY | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã | Xét kết quả thi THPT | Xét Học bạ THPT |
1 | 7480101 (LK) | Ngành Khoa học Máy tính có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Công nghệ Thông tin TROY | 102(TROY) | ||||
2 | 7810201 (LK) | Ngành Quản trị Khách sạn có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
Quản trị Du lịch & Khách sạn TROY | 407(TROY) | ||||
3 | 7340101 (LK) | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) 3.Văn, Toán, Lý (C01) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Quản trị Kinh doanh TROY | 400(TROY) | ||||
VIII. VIỆN QUẢN LÝ NAM KHUÊ - CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG (http://smi.edu.vn) | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã | Xét kết quả thi THPT | Xét Học bạ THPT |
1 | 7340101 | Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Quản trị Doanh nghiệp (HP) | 400(HP) | ||||
2 | 7340115 | Ngành Marketing có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Quản trị Marketing & Chiến lược (HP) | 401(HP) | ||||
3 | 7510605 | Ngành Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Logistics & Quản lý Chuỗi cung ứng (HP) | 416(HP) | ||||
4 | 7340201 | Ngành Tài chính-Ngân hàng có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Quản trị Tài chính (HP) | 403(HP) | ||||
IX. VIỆN VIỆT - NHẬT (VJJ) - http://vjiet.duytan.edu.vn | |||||
TT | Mã ngành | Tên ngành/ Chuyên ngành | Mã | Xét kết quả thi THPT | Xét Học bạ THPT |
1 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật Phần mềm có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Công nghệ Phần mềm | 102(VJJ) | ||||
2 | 7510301 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Điện tử-Viễn thông | 109(VJJ) | ||||
3 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật Điện & Tự động hóa có chuyên ngành: | |||
Kỹ thuật Điện & Tự động hóa | 118(VJJ) | ||||
4 | 7510205 | Ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có chuyên ngành: | |||
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 117(VJJ) | ||||
5 | 7580201
| Ngành Kỹ thuật Xây dựng có chuyên ngành: | |||
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105(VJJ) | ||||
6 | 7210403 | Ngành Thiết kế Đồ họa có chuyên ngành: |
| 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) |
Thiết kế Đồ họa | 111(VJJ) | ||||
7 | 7580101 | Ngành Kiến trúc có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) | 1.Toán, Lý, Vẽ (V00) | |
Kiến trúc Công trình | 107(VJJ) | ||||
8 | 7540101 | Ngành Công nghệ Thực phẩm có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Công nghệ Thực phẩm | 306(VJJ) | ||||
9 | 7720301 | Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | |
Điều dưỡng Đa khoa | 302(VJJ) | ||||
10 | 7810202 | Ngành Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Hoá (A00) | 1.Toán, Lý, Hóa (A00) | |
Quản trị Nhà hàng Quốc tế | 425(VJJ) | ||||
11 | 7810201 | Ngành Quản trị Khách sạn có chuyên ngành: | |||
Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407(VJJ) | ||||
12 | 7220209 | Ngành Ngôn ngữ Nhật có chuyên ngành: | 1.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) 3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14) 4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15) | 1.Toán, Lý, Ngoại ngữ (A01) 2.Văn, Toán, Ngoại ngữ (D01) 3.Văn, Sử, Ngoại ngữ (D14) 4.Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15 | |
Tiếng Nhật | 719(VJJ) |
Ghi chú:
(*) Ngành mới dự kiến tuyển sinh năm 2024
CMU: Carnegie Mellon University; PSU: Pennslyania State University; CSU: California State University; PNU: Purdue Northwest University
HP: Chương trình Tài năng; VJJ: Chương trình Việt Nhật
+ Chương trình Liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: Mỹ, Anh, Canada
* Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.
V. ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Xét theo kết quả thi THPT năm 2024
- Đối với các ngành chung:
Điểm Xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
- Đối với ngành Kiến trúc:
Điểm Xét tuyển = (điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm thi Vẽ Mỹ thuật * 2) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
2. Xét theo Kết quả Học bạ THPT: Áp dụng cho cả 2 phương án
Xét theo tổ hợp môn xét tuyển:
Điểm Xét tuyển = (điểm Môn 1 + điểm Môn 2 + điểm Môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
- Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược: Tổng điểm 3 môn đạt từ 24 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên;
- Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Tổng điểm 3 môn đạt từ 19,5 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên;
- Đối với ngành Kiến trúc: Tổng điểm 2 môn trong tổ hợp môn + Điểm thi Vẽ Mỹ thuật * 2.
Điểm Xét tuyển = (điểm Môn 1 + điểm Môn 2 + điểm thi Vẽ Mỹ thuật * 2) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).
Trong đó: + Tổng điểm 2 môn trong tổ hợp đạt từ 12 điểm trở lên;
+ Môn Vẽ Mỹ thuật: Thí sinh có thể thi tại Trường Đại học Duy Tân hoặc dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước.
- Đối với các ngành còn lại: Tổng điểm 3 môn đạt từ 18 điểm trở lên;
3. Xét theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (Mã phương thức: 402)
a. Đại học Quốc gia TP. HCM tổ chức
- Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược: Tổng điểm đạt từ 600 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên;
- Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Tổng điểm đạt từ 600 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên;
- Đối với các ngành còn lại: Tổng điểm đạt từ 600 điểm trở lên;
- Đối với các ngành Kiến trúc: Không xét kết quả thi Đánh giá năng lực.
b. Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
- Đối với ngành Y khoa, Răng-Hàm-Mặt, Dược: Tổng điểm đạt từ 70 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên;
- Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: Tổng điểm đạt từ 70 điểm trở lên, đồng thời có kết quả học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên;
- Đối với các ngành còn lại: Tổng điểm đạt từ 70 điểm trở lên;
- Đối với các ngành Kiến trúc: Không xét kết quả thi Đánh giá năng lực.
